湖北省道路交通事故损害赔偿标准
(二〇一八年度)
序号 | 项目 | 标准(元) | |
1 | 城镇居民人均可支配收入(年) | 31889 | |
农村居民人均可支配收入(年) | 13812 | ||
2 | 城镇居民人均生活消费性支出(年) | 21276 | |
农村居民人均生活消费性支出(年) | 11633 | ||
3 | 在岗职工平均工资(年) | 55903 | |
4 | 全社会分行业在岗职工人均年平均工资收入 | 农、林、牧、渔业 | 34150 |
采矿业 | 46354 | ||
制造业 | 47878 | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83782 | ||
建筑业 | 50199 | ||
批发和零售业 | 41302 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 64574 | ||
住宿和餐饮业 | 35708 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 79110 | ||
金融业 | 114305 | ||
房地产业 | 52376 | ||
租赁和商务服务业 | 43518 | ||
科学研究、技术服务业 | 85697 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 53491 | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 35214 | ||
教育 | 74994 | ||
卫生和社会工作 | 79191 | ||
文艺、体育和娱乐业 | 57055 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 80809 |
扫描图中二维码,微信咨询
法律咨询热线:027-85580600
法律咨询地址: 武汉市汉阳区琴台大道505号北大资源首座3006-3011室